HLT-20B 拉桿位移傳感器
概括:
差動變壓器式位移傳感器(LVDT)可廣泛應(yīng)用于航天航空,機械,建筑,紡織,鐵路,煤炭,冶金,塑料,
化工以及科研院校等國民經(jīng)濟各行各業(yè),用來測量伸長,振動,物體厚度,膨脹等的高技術(shù)產(chǎn)品。
特點:
①無活動觸點、可靠度高、壽命長;
②分辨率高、靈敏度好;
③線性度高、重復(fù)性好;
④測量范圍寬(測量范圍大時分辨率低);
⑤無輸入時有零位輸出電壓,引起測量誤差;
⑥對激勵電源的頻率和幅值穩(wěn)定性要求較高,
尺寸、參數(shù):
HLT-26A 位 移 傳 感 器 參數(shù) | |||||||
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V | ||||||
工作電壓 | 12VDC、24VDC | ||||||
工作溫度 | -40℃~70℃ | ||||||
工作速度 | ≤10m/s | ||||||
沖擊系數(shù) | IEC 68-2-29:1968 50g | ||||||
接線定義 | 紅色電源正,藍色電源負(fù),黃色信號線 | ||||||
振動系數(shù) | IEC 68-2-6:1982 20g | ||||||
傳感器尺寸(mm) | |||||||
量程 | 骨架 | 外殼 | 鐵芯 | 測桿 | 外徑 | 桿徑 | 備注 |
5 | 30 | 170 | 12.5 | 27 | ¢20 | ¢5測頭 | 回彈 |
10 | 50 | 180 | 15 | 48 | ¢20 | ¢5測頭 | 回彈 |
20 | 60 | 200 | 17 | 60 | ¢20 | ¢5測頭 | 回彈 |
30 | 80 | 200 | 19 | 75 | ¢20 | ¢5測頭 | 回彈 |
40 | 80 | 220 | 25 | 75 | ¢20 | ¢6測頭 | 回彈 |
50 | 120 | 240 | 30 | 135 | ¢20 | ¢6測頭 | 回彈 |
60 | 120 | 260 | 35 | 135 | ¢20 | ¢6測頭 | 回彈 |
80 | 140 | 260 | 40 | 155 | ¢20 | M6*15 | 拉桿 |
100 | 160 | 300 | 60 | 170 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
120 | 180 | 340 | 65 | 185 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
150 | 220 | 340 | 75 | 215 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
200 | 280 | 360 | 75 | 235 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
250 | 340 | 480 | 90 | 265 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
300 | 420 | 540 | 90 | 365 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
400 | 550 | 670 | 95 | 485 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
500 | 720 | 840 | 95 | 655 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
600 | 750 | 870 | 110 | 765 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
700 | 880 | 960 | 115 | 885 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
800 | 980 | 1040 | 120 | 970 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
900 | 1320 | 1320 | 140 | 980 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
1000 | 1400 | 1400 | 160 | 1030 | ¢26 | M6*15 | 拉桿 |
Copyright © 深圳市華力騰科技有限公司地址:廣東省深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新田社區(qū)新豐工業(yè)區(qū)2棟3樓 備案號:粵ICP備16036864號-1技術(shù)支持:概念網(wǎng)絡(luò)[概念建站]
管理員
該內(nèi)容暫無評論